SURT3000XLICH
来源:泰世乐上UPS电源
更新时间:2022-06-27

输出 |
输出功率容量 | 2100 瓦数 / 3000 VA |
|
|
最大可配置功率 | 2100 瓦数 / 3000 VA |
|
|
额定输出电压 | 230V |
|
|
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
|
|
满负载效率 | 91% |
|
|
输出电压失真 | 低于 3% |
|
|
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
|
|
波峰因数 | 3 : 1 |
|
|
波形类型 | 正弦波 |
|
|
输出连接 | (8) IEC 320 C13(2) IEC 320 C19 (3) IEC Jumpers |
|
|
旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
|
|
输入
|
额定输入电压 | 230V |
|
|
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) |
|
|
输入端子类型 | British BS1363A IEC-320 C20 Schuko CEE 7/EU1-16P |
|
|
输出线长度 | 2.44米 |
|
|
工作电压范围 | 160 - 280V |
|
|
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V |
|
|
其他输入电压 | 220,240 |
|
|
电池与运行时间
|
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
|
|
预装电池 | 2 |
|
|
典型充电时间 | 2.50 小时 |
|
|
可更换电池包 | RBC44 |
|
|
RBC™ 数量 | 1 |
|
|