常用 |
旁路连接 | 5 wire (3PH + N + G)
|
|
|
输出
|
输出功率容量 | 16 kW / 20 kVA
|
|
|
最大可配置功率 | 16 kW / 20 kVA
|
|
|
额定输出电压 | 230V,400V 3PH
|
|
|
输出电压可调范围 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
|
|
|
满负载效率 | 95%
|
|
|
输出电压失真 | 满负荷时低于 5%
|
|
|
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值)
|
|
|
波峰因数 | 无限的
|
|
|
波形类型 | 正弦波
|
|
|
输出连接 | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G)
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
(1) Screw Terminals
|
|
|
输出电压容差 | +/-1% static and +/- 5% at 100% load step
|
|
|
输出电压 THD | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full n
|
|
|
半负载效率 | 95%
|
|
|
所需的输出电流保护 | 50A
|
|
|
中性输出电流 | 50A
|
|
|
旁路 | 内置维修旁路,内置静态旁路
|
|
|
输入
|
额定输入电压 | 400V 3PH
|
|
|
输入频率 | 47 - 70 Hz (自动适应)
|
|
|
输入端子类型 | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
|
|
|
工作电压范围 | 304 - 477V
|
|
|
其他输入电压 | 380,415
|
|
|
最大输入电流 | 27A
|
|
|
输入断路器容量 | 50A
|
|
|
input_harmonic_distortion | Less than 5% for full load
|
|
|
input_protection_type | 3-pole breaker
|
|
|
电池与运行时间
|
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统
|
|
|
可更换电池包 | SYBT4 |
|
|